Alls fengu 24 sálfræðingar sérfræðileyfi á árinu 2018
Nafn | Leyfi |
Ágústa Ingibjörg Arnardóttir | klínísk sálfræði |
Alice Harpa Björgvinsdóttir | klínísk sálfræði |
Berglind Sigríður Ásgeirsdóttir | uppeldissálfræði |
Brynjar Emilsson | réttarsálfræði |
Edda Vikar Guðmundsdóttir | uppeldissálfræði |
Eiríkur K. Þorvarðarson | uppeldissálfræði |
Elsa Bára Traustadóttir | klínísk sálfræði með réttarsálfræði sem undirgrein |
Fjóla Dögg Helgadóttir | klínísk sálfræði fullorðinna |
Guðrún Ásgeirsdóttir | klínísk barnasálfræði |
Halldór Guðni Hauksson | klínísk sálfræði |
Helma Rut Einarsdóttir | klínísk sálfræði |
Hjördís Björg Tryggvadóttir | klínísk sálfræði |
Hulda Sólrún Guðmundsdóttir | uppeldissálfræði |
Inga Huld Hermóðsdóttir | klínísk barnasálfræði |
Íris Böðvarsdóttir | klínísk barnasálfræði |
Katrín Einarsdóttir | fötlunarsálfræði |
Liv Anna Gunnell | klínísk sálfræði |
Margrét Aðalheiður Hauksdóttir | klínísk sálfræði |
Regína Ólafsdóttir | klínísk sálfræði |
Sjöfn Evertsdóttir | klínísk sálfræði |
Svandís Ása Sigurjónsdóttir | klínísk barnasálfræði |
Svavar Már Einarsson | klínísk barnasálfræði |
Þóra Sigfríður Einarsdóttir | klínísk barnasálfræði með áfallasálfræði sem undirgrein |
Þórey Edda Heiðarsdóttir | klínísk sálfræði |
Related Posts